|
Television Audio Frequencies 10
March 2002
All Audio @ .7500
2 56.7500 3
65.7500 4 71.7500 5 81.7500 6 87.7500
173 + 6[Channel #)
-6 ] = aF 7 179.7500 8 185.7500 9 191.7500 10 197.7500 11
203.7500 12 209.7500 13 215.7500
469 + 6[(Channel#) - 13] =
aF 14 475.7500 15 481.7500 16 487.7500 17 493.7500 18
499.7500 19 505.7500 20 511.7500 21 517.7500 22 523.7500 23
529.7500 24 535.7500 25 541.7500 26 547.7500 27 553.7500 28
559.7500 29 565.7500 30 571.7500 31 577.7500 32 583.7500 33
589.7500 34 595.7500 35 601.7500 36 607.7500 37 613.7500 38
619.7500 39 625.7500 40 631.7500 41 637.7500 42 643.7500 43
649.7500 44 655.7500 45 661.7500 46 667.7500 47 673.7500 48
679.7500 49 685.7500 50 691.7500 51 697.7500 52 703.7500 53
709.7500 54 715.7500 55 721.7500 56 727.7500 57 733.7500 58
739.7500 59 745.7500 60 751.7500 61 757.7500 62 763.7500 63
769.7500 64 775.7500 65 781.7500 66 787.7500 67 793.7500 68
799.7500 69 805.7500 |